Clasificación del club "UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D."
Página 1 de 1, mostrando 83 corredores de un total de 83 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
872 | 8483 | ABDON JOSE TARAZONA PICAZO | 00:27:16 | 00:26:51 | Senior M | NO |
2764 | 5833 | ALBERTO ADALID HUERTA | 00:36:11 | 00:33:13 | Veterano A | NO |
1625 | 5079 | ALBERTO PEREZ VILLALBA | 00:31:00 | 00:29:50 | Senior M | NO |
213 | 6474 | ALFONSO MARTINEZ GARCIA | 00:23:16 | 00:23:03 | Veterano A | NO |
1276 | 3032 | ANA ALFONSO GRACIA | 00:29:18 | 00:28:15 | Veterana A | NO |
2643 | 9198 | ANA GEMMA CASAS MAS | 00:35:36 | 00:34:14 | Senior F | NO |
283 | 659 | ANDRES MORA MORCILLO | 00:23:54 | 00:23:25 | Junior M | NO |
228 | 7734 | ANGEL CANTIN SANZ | 00:23:25 | 00:23:07 | Veterano A | NO |
3425 | 4342 | ARISTOTELES CAñERO VILLEGAS | 00:40:32 | 00:38:53 | Veterano A | NO |
415 | 7877 | ARMANDO SERRANO LOMBILLO | 00:24:46 | 00:24:35 | Senior M | NO |
3180 | 2695 | BELEN ESPARCIA SOLERA | 00:38:46 | 00:35:58 | Senior F | NO |
295 | 7113 | CARLOS MARIN SANCHEZ | 00:23:57 | 00:23:53 | Senior M | NO |
867 | 8911 | CARLOS MUNIESA LAJARA | 00:27:14 | 00:26:49 | Senior M | NO |
2345 | 3042 | CLARA PASTOR NAVARRO | 00:34:15 | 00:32:46 | Veterana A | NO |
2472 | 3773 | DAVID MORANT GALVEZ | 00:34:47 | 00:32:42 | Senior M | NO |
296 | 7174 | DAVID PEREZ PARDO | 00:23:57 | 00:23:56 | Senior M | NO |
3504 | 5980 | DAVID RIOS BENET | 00:41:25 | 00:40:31 | Junior M | NO |
1808 | 4652 | DIEGO LACRUZ GIL | 00:31:52 | 00:28:42 | Junior M | NO |
3170 | 6120 | DOMINGO BOLOS GIMENO | 00:38:40 | 00:35:42 | Veterano B | NO |
1966 | 6153 | EDUARDO GARCIA TOBARRA | 00:32:31 | 00:31:26 | Veterano A | NO |
434 | 7973 | EDWIN LOEFF | 00:24:52 | 00:24:41 | Senior M | NO |
2192 | 3544 | ENRIQUE MOLINES GIMENEZ | 00:33:29 | 00:32:02 | Veterano B | NO |
545 | 8748 | ENRIQUE TORCAL PEREZ | 00:25:35 | 00:25:35 | Veterano A | NO |
2120 | 2899 | ESTHER FURIO ORTIZ | 00:33:12 | 00:33:12 | Veterana A | NO |
1547 | 8568 | FERNANDO MAURA GARCIA | 00:30:40 | 00:30:13 | Veterano A | NO |
136 | 7029 | FERNANDO REDONDO CABALLERO | 00:22:20 | 00:22:15 | Veterano A | NO |
2736 | 9298 | FRANCISCO NAVARRO PALOMO | 00:35:58 | 00:32:36 | Veterano B | NO |
1153 | 4660 | FRANCISCO VALVERDE GIROME | 00:28:37 | 00:27:27 | Senior M | NO |
3764 | 4256 | GERMAN ALCAIDE LOPEZ | 00:47:01 | 00:47:01 | Senior M | NO |
3580 | 1738 | IRENE BENET MORERA | 00:42:34 | 00:40:04 | Senior F | NO |
303 | 7433 | IRENE CAÑIGRAL CARCEL | 00:24:00 | 00:23:59 | Senior F | NO |
3763 | 4255 | JAVIER IRIMIA CERVERA | 00:47:01 | 00:44:05 | Senior M | NO |
58 | 7240 | JAVIER LEON HIDALGO | 00:20:56 | 00:20:55 | Veterano A | NO |
131 | 7241 | JAVIER LLUCH CRESPO | 00:22:18 | 00:22:16 | Veterano B | NO |
2268 | 5213 | JOAQUIN RUIZ GIL | 00:33:54 | 00:32:31 | Veterano A | NO |
593 | 679 | JON GIMENEZ ALVAREZ | 00:25:52 | 00:25:01 | Junior M | NO |
421 | 4653 | JORGE ELOY LUZURIAGA QUICHIMBO | 00:24:48 | 00:24:01 | Senior M | NO |
3055 | 3524 | JOSE ANTONIO MORAñO FERNANDEZ | 00:37:51 | 00:35:03 | Veterano B | NO |
2575 | 4659 | JOSE EDUARDO VALLES PRIMA | 00:35:16 | 00:33:19 | Veterano C | NO |
419 | 7738 | JOSE JAVIER LOPEZ MONFORT | 00:24:47 | 00:24:39 | Veterano A | NO |
608 | 8756 | JOSE JOAQUIN LORENTE GARCIA | 00:25:56 | 00:25:39 | Veterano A | NO |
2104 | 4657 | JOSE LUIS POZA LUJAN | 00:33:09 | 00:32:02 | Veterano A | NO |
651 | 8577 | JOSE MANUEL HERRERO MORENO | 00:26:14 | 00:25:48 | Veterano B | NO |
176 | 7401 | JOSE MARIA PARDO GIMENO | 00:22:48 | 00:22:46 | Veterano C | NO |
246 | 7175 | JOSE PEREZ PARDO | 00:23:36 | 00:23:36 | Veterano C | NO |
3420 | 4341 | JOSE RAMON CODINA VILLALON | 00:40:29 | 00:38:50 | Veterano A | NO |
1631 | 6095 | JOSE SAHUQUILLO GARCIA | 00:31:01 | 00:30:02 | Veterano A | NO |
3622 | 5066 | JOSE SAZ | 00:43:14 | 00:40:24 | Senior M | NO |
1368 | 4307 | JOSE VICENTE FERNANDEZ FERNANDEZ | 00:29:48 | 00:28:50 | Senior M | NO |
1309 | 5212 | JOSE VICENTE RIPOLL NOGUERA | 00:29:30 | 00:28:08 | Senior M | NO |
2103 | 4566 | JUAN CARLOS CANO ESCRIBA | 00:33:09 | 00:32:01 | Veterano A | NO |
1836 | 4791 | JUAN MIGUEL SIFRES MORERA | 00:31:59 | 00:30:41 | Veterano C | NO |
1722 | 535 | JULIO PEREZ SIURANA | 00:31:25 | 00:29:58 | Senior M | NO |
721 | 8731 | LUIS GIL SANCHEZ | 00:26:35 | 00:25:52 | Veterano B | NO |
3447 | 3331 | LUIS NAVARRO DE PRADOS | 00:40:47 | 00:37:56 | Veterano A | NO |
2352 | 1576 | MABEL TORRES PICAZO | 00:34:16 | 00:32:47 | Veterana A | NO |
985 | 9374 | MANUEL RIUS MERCADO | 00:27:51 | 00:27:24 | Senior M | NO |
450 | 7934 | MARIA ANTONIA SERRANO JARENO | 00:24:57 | 00:24:55 | Veterana B | NO |
2437 | 3034 | MARIA DEL CARMEN FERRER CONTRERAS | 00:34:38 | 00:33:12 | Veterana A | NO |
3434 | 3047 | MARIA JOSE VILLANUEVA DEL POZO | 00:40:39 | 00:39:01 | Senior F | NO |
3158 | 3036 | MARIA TERESA GARCIA FERNANDEZ | 00:38:36 | 00:35:49 | Senior F | NO |
2179 | 3484 | MARIANO FOS CAUSERA | 00:33:27 | 00:33:07 | Veterano B | NO |
3053 | 1611 | MARTA MORAñO ATAZ | 00:37:51 | 00:35:03 | Juvenil F | NO |
294 | 7069 | MIGUEL ANGEL GARCIA PONCE | 00:23:57 | 00:23:56 | Senior M | NO |
263 | 7186 | MIGUEL FERRER CONTRERAS | 00:23:47 | 00:23:42 | Veterano A | NO |
234 | 6865 | OSCAR GARCIA ESCUDERO | 00:23:30 | 00:23:17 | Veterano A | NO |
2641 | 4229 | PEDRO CARRASCO FERNANDEZ | 00:35:35 | 00:33:00 | Senior M | NO |
3665 | 3037 | PILAR GARCIA GARCIA | 00:43:58 | 00:41:11 | Veterana A | NO |
2304 | 4344 | QUIRINO SANCHEZ ASENSIO | 00:34:03 | 00:32:02 | Veterano B | NO |
1294 | 5562 | RAMON MIRALLES RICOS | 00:29:25 | 00:28:36 | Veterano A | NO |
2180 | 4658 | RAUL PEÑA ORTIZ | 00:33:27 | 00:31:29 | Veterano A | NO |
3347 | 2090 | ROSA ORIENT QUILIS | 00:40:01 | 00:38:01 | Senior F | NO |
1398 | 3827 | SALVADOR SALES MAICAS | 00:30:00 | 00:29:10 | Veterano A | NO |
2903 | 2193 | SANDRA HERRERA BARRIGA | 00:36:59 | 00:34:54 | Senior F | NO |
3422 | 2604 | SARA DEL VAL LOPEZ | 00:40:31 | 00:37:55 | Senior F | NO |
3167 | 4565 | SERGIO A. BOLOS GIMENO | 00:38:40 | 00:35:42 | Veterano A | NO |
969 | 8351 | SERGIO MANUEL ESPINOSA MARTINEZ | 00:27:46 | 00:27:30 | Junior M | NO |
3762 | 1932 | SOFIA ALCAIDE LOPEZ | 00:47:01 | 00:44:05 | Senior F | NO |
2580 | 4000 | VICENTE OCTAVIO MIRALLES | 00:35:20 | 00:32:56 | Veterano B | NO |
501 | 4651 | VICTOR DE LA LLANA ALAMAR | 00:25:19 | 00:24:29 | Senior M | NO |
2702 | 6237 | VICTOR GINER NAVARRO | 00:35:49 | 00:33:52 | Senior M | NO |
2904 | 5590 | VICTOR MORANT GALVEZ | 00:36:59 | 00:34:54 | Senior M | NO |
3523 | 2284 | YRENE ZARAGOZA VALLES | 00:41:40 | 00:39:36 | Senior F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>